El Refugio – Preise Saison 2013

Termine und Preise

Zeitraum Saison Preis
für eine Woche
Preis
für Folgewochen

Saison 2013

inkl.Endreinigung

 

29.03.2013 - 12.04.2013 F € 2.230,00 € 2.090,00
12.04.2013 - 26.04.2013 E € 2.480,00 € 2.340,00
26.04.2013 - 17.05.2013 D € 2.740,00 € 2.600,00
17.05.2013 - 07.06.2013 C € 2.940,00 € 2.800,00
07.06.2013 - 21.06.2013 B € 3.130,00 € 2.990,00
21.06.2013 - 23.08.2013 A € 3.290,00 € 3.150,00
23.08.2013 - 30.08.2013 B € 3.130,00 € 2.990,00
30.08.2013 - 06.09.2013 C € 2.940,00 € 2.800,00
06.09.2013 - 20.09.2013 D € 2.740,00 € 2.600,00
20.09.2013 - 04.10.2013 E € 2.480,00 € 2.340,00
04.10.2013 - 18.10.2013 F € 2.230,00 € 2.090,00

Details

Charterbasis Marina Zehdenick / Havel (Zehdenick /Havel)
Übergabe Übergabe der Yacht sonntags 15:00
Rückgabe sonntags 10:00
(Abweichende Arrangements auf Anfrage)
Im Preis
enthalten
Bettwäsche, Handtücher, Proviant-Service, individuelle Routenplanung, Kartenmaterial, Parkplatz
Betriebskosten Selbst Tanken und Entsorgen.
Kaution € 750,00
Rabatte Bei Buchung von zwei oder mehr Wochen und als Wiederbucher erhalten Sie 5 % Rabatt
Zusatzleistungen auf Anfrage

 

Linssen Yachts – We take your pleasure seriously!®